Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
nome: | Com a planta de produção dobro da pelota da alimentação do porco do condicionador do vapor | Poder: | 300kw |
---|---|---|---|
Capacidade: | 5T/H | Pelota final: | 0.9-15mm |
Motor: | Siemens | rolamento: | SKF |
Máquina principal: | triturador, misturador, pelota, crumbler, refrigerador, máquina do máquina de raios X | Aplicação: | Alimentação do porco dos rebanhos animais |
Realçar: | fábrica de tratamento da alimentação animal,pelota que faz o equipamento |
Com a planta de produção dobro da pelota da alimentação do porco do condicionador do vapor
Características da planta de produção da pelota da alimentação do porco
Este tipo anel do condicionador do vapor do dobro do uso da planta de produção da pelota da alimentação do porco morre máquina da pelota da alimentação, faz a pelota final mais madura, mais conducente à absorção animal, e mais nutritivo e delicioso.
Use a máquina do crumbler da alimentação, pode aplicação a leitão pequeno.
Ofício da planta de produção da pelota da alimentação do porco
Triturador dos materiais--Misturador--Granulador--crumbler (que concorda a necessidade do cliente)--Refrigerador da alimentação--Máquina do máquina de raios X--Máquina de embalagem
máquina do triturador da alimentação do Rasgo-círculo
O alimentador do impulsor, alimenta uniformemente, impede obstruir
Remoção de poeira automática do cilindro
Martelo do carboneto de tungstênio
Distância 0.8-1mm da peneira do martelo
Acoplamento serpentino da mola, motor de proteção
Misturador de pá dobro do eixo
Misturado no estado gravidade-livre, nenhuma segregação, variedade de líquidos pode ser adicionada. A estrutura de dois estares abertos, descarrega-se rapidamente, nenhum escapamento, menos resíduo.
O anel morre máquina da pelota da alimentação
Os rolamentos e os selos do óleo de alta qualidade importados são usados para assegurar a operação eficiente, estável e de baixo nível de ruído. O alimentador adota um motor de regulamento da velocidade variável da frequência para assegurar a qualidade da descarga da pelota.
Máquina do crumbler da alimentação
trabalho da estrutura do Três-rolo, o equilibrado e o contínuo, vantagens de tamanhos iguais dos produto acabados, eficiência quebrada alta.
Máquina do refrigerador do contracorrente
Estrutura oito de canto sem resíduo
Resistência de alta temperatura da janela de inspeção
Tipo direto redutor, motor com parada de emergência
Máquina giratória do máquina de raios X
A baixa divisão, menos manutenção, operação simples, a caixa de engrenagens adota a maneira da transmissão da não-engrenagem, dispensa com lubrificação do óleo, evita a poluição de óleo com escapamento do óleo
Os parâmetros técnicos do porco alimentam a planta de produção da pelota
NÃO. | Nome | Modelo | Qty | Poder (quilowatts) |
Section1. Sistema de receiving&cleaning & de moer da matéria prima | ||||
109 | Válvula pneumática | TZMQ25x25 | 1 | |
109-1 | Escaninho do amortecedor | 1 | ||
110 | Louco do volante do regulamento da velocidade do impulsor | SWLY1 | 1 | 1,1 |
111 | Moinho de martelo | SDH-ZW29C | 1 | 55 |
116 | Transporte de parafuso do selo | TLSB20 | 1 | 2,2 |
Section2: Sistema que batching&mixing | ||||
210 | Válvulas pneumáticas | TZMQ20*20 | 1 | |
211 | Misturador dobro da lâmina do eixo | SLHY1.0 | 1 | 11 |
212 | Escaninho do amortecedor | ³ de 2m | 1 | |
214 | Transporte do raspador | TGSU20 | 1 | 3 |
Section3: Sistema de granulação & de refrigerar | ||||
309 | Máquina da pelota | SZLH350 | 1 | 59,5 |
310 | Armário de controle do local | 1 | ||
311 | Maquinaria do selo de ar | GFY250 | 1 | 1,1 |
312 | Refrigerador contrário do fluxo | SKLN4 | 1 | 1,1 |
313 | Esmagamento da pelota | SSLG15×100 | 1 | 5,5 |
Section4: Sistema de embalagem | ||||
401 | Elevador de cubeta | TDTG36/18 | 1 | 3 |
402 | Tela giratória | SFJH100*2d | 1 | 2,2 |
409 | Escala automática da embalagem | 10-50KG | 1 | 1,5 |
410 | Aferidor & transporte | 1 | 1,5 | |
Section5: Sistema de auxiliar (opcional) | ||||
501 | Compressor de ar | 1 | 15 | |
502 | Sistema de fonte do vapor | 1 | ||
503 | Máquina de adição líquida | 1 | 2,2 | |
504 | Grua da eletricidade | 1 | 2,2 |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8615837106948