Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
nome: | Linha da alimentação animal das aves domésticas da fabricação 10T/H de Strongwin | Rendimento: | 10t/h |
---|---|---|---|
Motor: | SIEMENS | Rolamento: | SKF |
Tamanho da pelota: | 0.9-10mm | Poder total: | 550KW |
Máquina principal: | triturador, misturador, pelota, crumbler, refrigerador, máquina do máquina de raios X | Aplicação: | Alimentação animal das aves domésticas |
Realçar: | Linha de produção da alimentação das aves domésticas 10T/H,linha de produção da alimentação das aves domésticas da pelota de 10mm,Linha de produção 550kw da alimentação das aves domésticas |
Linha da alimentação animal das aves domésticas da fabricação 10T/H de Strongwin
Parâmetros técnicos da linha da alimentação animal das aves domésticas
Linha de produção da pelota da alimentação automática de 10 T/H | |||
Não. | Nome do produto | Modelo | Poder (quilowatts) |
1. seção de recepção material | |||
102 | coletor de poeira do pulso | TBLFa.18 | |
105 | peneira limpa material do grânulo | SCY80 | 0,75 |
106 | magnético permanente | TXCT25 | |
108 | líquido de limpeza do pó | SCQZ80 | 11 |
109 | magnético permanente | TXCT25 | |
2. seção de moedura material | |||
206 | Alimentador do impulsor | SYLW3 | 1,5 |
207 | moinho de martelo do rasgo-círculo da série | SDH-ZW50C | 132 |
210 | transporte de parafuso do selo | SWLL25 | 6 |
3. seção de tratamento por lotes e de mistura | |||
313 | misturador eficiente alto do eixo dobro | SSHJ.2 | 18,5 |
314 | transporte do scrapper | TGSU25 | 3 |
315 | Elevador de cubeta | TDTG48.28 | 5,5 |
316 | peneira limpa material do pó | SCQZ75×65×1 40 | 7,5 |
317 | cilindro magnético permanente | TXCT30 | |
4. seção de granulação | |||
408 | Máquina da pelota | SZLH420 | 110 |
410 | refrigerador do a contracorrente | SKLN6 | 1,5 |
410-1 | triturador | SSLG20×170 | 15 |
415 | peneira clássica | SFJH125 | 3 |
5. seção de embalagem | |||
501 | Escaninho do produto acabado | ||
506 | escala de embalagem automática | SDBY-P | |
507 | máquina do transporte do selo | TFKB40 | 3 |
509 | coletor de poeira do pulso | TBLFa.24 | |
510 | maquinaria do selo | 0,75 | |
sistema 6.auxiliary | |||
601 | Compressor de ar | 22 | |
603 | máquina de adição líquida | SYTV32 | 3 |
604 | encanamento de adição líquido | ||
606 | sistema da caldeira |
Algumas perguntas sobre a linha equipamento da pelota da alimentação
Q: mim conheço pouco para a máquina da alimentação e a linha de produção, que devo eu fazer?
: diga-nos por favor sua exigência, tal como que tipo da alimentação você quer o produto, a saída que você quer pela hora, quantas matérias primas você usa e assim por diante, nós projetará o diagrama de fluxo para você, e promovem nosso coordenador desenhista a fábrica inteira da alimentação para você depende de seu local.
Q: nosso trabalhador não posso conhecer como à operação a linha de produção, que devo eu fazer?
: nós temos a instalação e após a equipe do serviço de venda, nosso coordenador pode ir dar o guia de instalação do cliente. Se a necessidade do cliente, nossa equipe inteira do coordenador igualmente vai ao país de cliente.
Strongwin fornece a linha de tipo automático semi automática e completa da pelota da alimentação para clientes.
Pessoa de Contato: Mr. Jack Wang
Telefone: 008618530055856