|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome da máquina: | Pelota da alimentação animal da galinha do poder 3KW do condicionador que faz a máquina | Tipo: | O anel morre |
---|---|---|---|
Capacidade: | 2-4T/H | Poder principal: | 3KW |
Poder do alimentador: | 1.5kw | Motor: | Siemens |
Realçar: | máquina da pelota da alimentação animal da galinha 37kw,Ring Die Feed Pellet Machine,Máquina 4T/H da pelota da alimentação animal |
Pelota da alimentação animal da galinha do poder 3KW do condicionador que faz a máquina
Características do produto: Pelota da alimentação SZLH320 animal que faz a máquina
Poder do motor principal: 37kw, poder do condicionador: 3kw, poder do alimentador: 1.5kw, capacidade: 2-4t/h
Esta máquina pode concordando a necessidade dos clientes, fez o tipo de aço inoxidável, motor de Siemens e os rolamentos de SKF, duráveis para usar-se, fáceis de operar, aplicam-se principalmente para alimentar a fábrica e a planta da alimentação.
Ajuste a relação de compressão, a máquina pode fazer pelotas para tipos dos animais.
O anel durável do uso morre e rolo
Os parâmetros técnicos do anel morrem pelota da alimentação animal da série que faz a máquina
Artigo | SZLH320 | SZLH350 | SZLH400 | SZLH420 | SZLH508 |
Capacidade | 2-5T/H | 2-8T/H | 2-10T/H | 3-12T/H | 4-20T/H |
Poder principal | 37KW | 55KW | 75/90KW | 110KW | 132/160KW |
Poder do eixo helicoidal de alimentação | 0.55KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
Poder do condicionador | 2.2KW | 3KW | 3KW | 5.5KW | 7.5KW |
Diamater interno do dado | 320mm | 350mm | 400mm | 420mm | 508mm |
Morre a velocidade | 305RPM | 336RPM | 307RPM | 287RPM | 287RPM |
Velocidade do eixo helicoidal do alimentador | 12-120RPM | ||||
Velocidade condicional | 350RPM | ||||
Tamanho da pelota | 2-10mm | ||||
Número do rolo | 2 | ||||
Diamater do rolo | 140mm | 165mm | 190mm | 206mm | 222mm |
Relação da pelota da ladrilhagem | ≥95% | ||||
Porcentagem de pelotas pulverizadas | ≤12% | ||||
Estabilidade da pelota na água | ≥20MIN | ||||
Ruído | ≤86db (A) | ≤90db (A) | |||
Morra trabalhar a temperatura | ≤85°C | ||||
Pressão de funcionamento do vapor | 0.1-0.4Mpa | ||||
T/h do consumo do vapor | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.4 | ≥0.5 | ≥1 |
Temperatura do vapor | 130-150°C |
Embalagem e envio
Contato bem-vindo nós para mais detalhes.
Pessoa de Contato: Mr. Jack Wang
Telefone: 008618530055856