Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | Fábrica de tratamento da alimentação SZLH350 animal | Capacidade: | 5T/H |
---|---|---|---|
Poder: | 300kw | Pelota final: | 2-15mm |
Máquina principal: | triturador, misturador, pelota, refrigerador, máquina de raios X, máquina de embalagem | Aplicação: | Alimentação animal das aves domésticas |
Realçar: | planta de produção da pelota da alimentação animal de 2mm,Planta de produção 5T/H da pelota da alimentação,Planta de produção 300kw da pelota |
Embalagem da fábrica de tratamento da alimentação SZLH350 animal a Argentina
Incluir completo da fábrica de tratamento da alimentação animal:
matérias primas que recebem e que limpam o processo,
processo de esmagamento,
processo de mistura,
procedimento de fabricação da pelota,
processo refrigerando da pelota,
peneirando o processo
processo de empacotamento.
Strongwin pode fornecer a fábrica de tratamento da alimentação 1-30T/H, com a construção de aço e os silos. Toda a lata de acordo com a necessidade dos clientes.
Com coordenadores projete e a instalação.
A capacidade de fábrica de tratamento da alimentação SZLH350 é de 5 toneladas pela hora, aplica-se à fábrica e às explorações agrícolas médias da alimentação. Pode fazer pelotas para tipos de animais das aves domésticas. as pelotas finais são 2-15mm.
Parâmetros técnicos da fábrica de tratamento da alimentação animal
Artigo | Nome | Tipo | Qty | Poder (quilowatts) |
Receiving& da matéria prima da parte 1. que esmaga o sistema | ||||
1 | Triturador da grama | FSP500B-22 | 1 | 22 |
1-103 | Filtro do impulso | TBGM20 | 1 | |
1-105 | Elevador de cubeta | TDTG36/23 | 1 | 4 |
1-106 | Peneira de filtração do cilindro | TCQY63 | 1 | 0,75 |
1-107 | Misturador aditivo | TCXT20 | 1 | |
1-110 | Alimentador de regulamento da velocidade do impulsor | SWLY60 | 1 | 1,1 |
1-111 | Triturador | SFSP66*60 | 1 | 55 |
1-114 | Filtro do impulso | TBLMa24 | 1 | |
1-116 | Vento-protegendo o transporte de parafuso | TLSB20 | 1 | 2,2 |
Sistema de mistura da parte 2. | ||||
2-202 | Elevador de cubeta | TDTG36/23 | 1 | 4 |
2-203 | Máquina de raios X do pó | SCQZ60 | 1 | 5,5 |
2-207 | Alimentador para o aditivo | 1 | ||
2-208 | Misturador | SLHS1.0 | 1 | 11 |
2-210 | Transporte do raspador | TGSU20 | 1 | 3 |
Sistema de granulação da parte 3. | ||||
3-308 | Moinho da pelota | SZLH350 | 1 | 57,95 |
3-310 | Refrigerador | SKLN3 | 1 | 1,5 |
Sistema da embalagem da parte 4. | ||||
4-401 | Elevador de cubeta | TDTG36/18 | 1 | 3 |
4-402 | Máquina de raios X giratório | SFJH80*2d | 1 | 2,2 |
4-409 | Auto escala de embalagem | 10-50KG | 1 | 1,5 |
4-410 | Transporte do ponto | 1 | 1,5 | |
Sistema do equipamento auxiliar da parte 5. | ||||
5-506 | Sistema de fornecimento do vapor | 1 | ||
5-507 | Óleo que adiciona o sistema | 1 | 2,2 | |
5-508 | Óleo que adiciona o tubo | 1 | ||
5-509 | Guindaste do cabaceiro | 1 | 3 |
Este é nossa embalagem da planta da alimentação SZLH350 e envio a Argentina
Pessoa de Contato: Mr. Jack Wang
Telefone: 008618530055856